PaperHub 排行榜
基于已接收论文、标准化评分与作者影响力指数计算的论文、作者和机构 Top 100 排行榜。
更新于 4/27/2026
机构榜基于作者当前所在机构资料
| 排名 | 论文 | 会议 | 分数 | 评分 | 评审 | 作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Oral / percentile 99.7% | ICLR 2026 | 134.52 | 8.0 | 428 | Haoyue Dai, Immanuel Albrecht, Peter Spirtes, Kun Zhang |
| #2 | Oral / percentile 99.7% | ICLR 2026 | 134.52 | 8.0 | 412 | Philippe Laban, Hiroaki Hayashi, Yingbo Zhou, Jennifer Neville |
| #3 | Oral / percentile 99.7% | ICLR 2026 | 134.52 | 8.0 | 420 | Kejing Lu, Chuan Xiao, Yoshiharu Ishikawa |
| #4 | Oral / percentile 99.7% | ICLR 2026 | 134.52 | 8.0 | 425 | Hyojun Go, Dominik Narnhofer, Goutam Bhat, Prune Truong +2 |
| #5 | Oral / percentile 99.7% | ICLR 2026 | 134.52 | 8.0 | 418 | Noah Amsel, David Persson, Christopher Musco, Robert M. Gower |
| #6 | Oral / percentile 99.7% | ICLR 2026 | 134.52 | 8.0 | 313 | Romain Froger, Pierre Andrews, Matteo Bettini, Amar Budhiraja +20 |
| #7 | Oral / percentile 99.7% | ICLR 2026 | 134.52 | 8.0 | 316 | Xinchen Zhang, Xiaoying Zhang, Youbin Wu, Yanbin Cao +5 |
| #8 | Oral / percentile 99.1% | ICLR 2026 | 133.59 | 7.5 | 416 | Nan Huo, Xiaohan Xu, Jinyang Li, Per Jacobsson +20 |
| #9 | Oral / percentile 99.1% | ICLR 2026 | 133.59 | 7.5 | 417 | Blake B. Gaines, Jinbo Bi |
| #10 | Oral / percentile 99.1% | ICLR 2026 | 133.59 | 7.5 | 413 | Wayne Chi, Valerie Chen, Ryan Shar, Aditya Mittal +7 |
| #11 | Oral / percentile 99.1% | ICLR 2026 | 133.59 | 7.5 | 413 | Marco Bondaschi, Nived Rajaraman, Xiuying Wei, Razvan Pascanu +3 |
| #12 | Oral / percentile 99.1% | ICLR 2026 | 133.59 | 7.5 | 414 | Johnny Wei, Ameya Godbole, Mohammad Aflah Khan, Ryan Yixiang Wang +6 |
| #13 | Oral / percentile 99.1% | ICLR 2026 | 133.59 | 7.5 | 420 | Xinpeng Wang, Nitish Joshi, Barbara Plank, Rico Angell +1 |
| #14 | Oral / percentile 99.1% | ICLR 2026 | 133.59 | 7.5 | 422 | Haobin Li, Yijie Lin, Peng Hu, Mouxing Yang +1 |
| #15 | Oral / percentile 99.1% | ICLR 2026 | 133.59 | 7.5 | 419 | Tongtian Zhu, Tianyu Zhang, Mingze Wang, Zhanpeng Zhou +1 |
| #16 | Oral / percentile 99.1% | ICLR 2026 | 133.59 | 7.5 | 415 | Konwoo Kim, Suhas Kotha, Percy Liang, Tatsunori Hashimoto |
| #17 | Oral / percentile 99.1% | ICLR 2026 | 133.59 | 7.5 | 416 | Yixian Xu, Yusong Wang, Shengjie Luo, Kaiyuan Gao +3 |
| #18 | Oral / percentile 99.1% | ICLR 2026 | 133.59 | 7.5 | 418 | Peiyan Hu, Haodong Feng, Hongyuan Liu, Tongtong Yan +12 |
| #19 | Oral / percentile 99.1% | ICLR 2026 | 133.59 | 7.5 | 415 | Aayush Karan, Yilun Du |
| #20 | Oral / percentile 99.1% | ICLR 2026 | 133.59 | 7.5 | 418 | Naimeng Ye, Arnav Ahuja, Georgios Liargkovas, Yunan Lu +2 |
| #21 | Oral / percentile 99.1% | ICLR 2026 | 133.59 | 7.5 | 417 | Xiaoxiao Hu, Jiaqi Jin, Sheng Li, Wanli Peng +2 |
| #22 | Oral / percentile 99.1% | ICLR 2026 | 133.59 | 7.5 | 414 | Marco Bagatella, Matteo Pirotta, Ahmed Touati, Alessandro Lazaric +1 |
| #23 | Oral / percentile 99.1% | ICLR 2026 | 133.59 | 7.5 | 421 | Pratyaksh Sharma, Alexandra Maria Proca, Lucas Prieto, Pedro A. M. Mediano |
| #24 | Oral / percentile 99.1% | ICLR 2026 | 133.59 | 7.5 | 411 | Fnu Devvrit, Lovish Madaan, Rishabh Tiwari, Rachit Bansal +5 |
| #25 | Oral / percentile 98.3% | ICLR 2026 | 132.50 | 7.3 | 310 | Emre Adabag, Marcus Greiff, John Subosits, Thomas Jonathan Lew |
| #26 | Oral / percentile 98.3% | ICLR 2026 | 132.50 | 7.3 | 39 | Kaiwen Zheng, Huayu Chen, Haotian Ye, Haoxiang Wang +6 |
| #27 | Oral / percentile 98.3% | ICLR 2026 | 132.50 | 7.3 | 315 | Guhao Feng, Shengjie Luo, Kai Hua, Ge Zhang +3 |
| #28 | Oral / percentile 98.3% | ICLR 2026 | 132.50 | 7.3 | 320 | Zhuofeng Li, Haoxiang Zhang, Seungju Han, Sheng Liu +5 |
| #29 | Oral / percentile 98.3% | ICLR 2026 | 132.50 | 7.3 | 311 | Haotian Ye, Qiyuan He, Jiaqi Han, Puheng Li +11 |
| #30 | Oral / percentile 98.3% | ICLR 2026 | 132.50 | 7.3 | 315 | Tal Daniel, Carl Qi, Dan Haramati, Amir Zadeh +4 |
| #31 | Oral / percentile 98.3% | ICLR 2026 | 132.50 | 7.3 | 315 | Noah Golowich, Allen Liu, Abhishek Shetty |
| #32 | Oral / percentile 98.3% | ICLR 2026 | 132.50 | 7.3 | 310 | Fan Chen, Audrey Huang, Noah Golowich, Sadhika Malladi +4 |
| #33 | Oral / percentile 98.2% | ICLR 2026 | 132.36 | 7.2 | 516 | Shawn Im, Changdae Oh, Zhen Fang, Sharon Li |
| #34 | Oral / percentile 100.0% | NeurIPS 2025 | 130.95 | 10.0 | 423 | Yang Yue, Zhiqi Chen, Rui Lu, Andrew Zhao +4 |
| #35 | Oral / percentile 100.0% | ICLR 2025 | 130.95 | 10.0 | 435 | Lvmin Zhang, Anyi Rao, Maneesh Agrawala |
| #36 | Oral / percentile 100.0% | ICML 2025 | 130.95 | 9.4 | 413 | Mason Kamb, Surya Ganguli |
| #37 | Oral / percentile 100.0% | NeurIPS 2025 | 130.92 | 9.4 | 312 | Morris Yau, Ekin Akyürek, Jiayuan Mao, Joshua B. Tenenbaum +2 |
| #38 | Oral / percentile 100.0% | ICLR 2025 | 130.91 | 9.5 | 429 | Xiangyu Qi, Ashwinee Panda, Kaifeng Lyu, Xiao Ma +4 |
| #39 | Oral / percentile 100.0% | ICLR 2025 | 130.87 | 9.2 | 518 | Cheng Lu, Yang Song |
| #40 | Oral / percentile 99.9% | ICML 2025 | 130.77 | 9.3 | 313 | Clément Bonet, Christophe Vauthier, Anna Korba |
| #41 | Oral / percentile 99.9% | ICML 2025 | 130.77 | 9.3 | 311 | Lorenzo Lucchese, Mikko S. Pakkanen, Almut E. D. Veraart |
| #42 | Oral / percentile 99.9% | ICML 2025 | 130.77 | 9.3 | 39 | Amber Yijia Zheng, Site Bai, Brian Bullins, Raymond A. Yeh |
| #43 | Oral / percentile 99.9% | ICML 2025 | 130.77 | 9.3 | 310 | Aaditya K Singh, Ted Moskovitz, Sara Dragutinović, Felix Hill +2 |
| #44 | Oral / percentile 99.8% | NeurIPS 2025 | 130.70 | 9.1 | 416 | Zachary Chase, Steve Hanneke, Shay Moran, Jonathan Shafer |
| #45 | Oral / percentile 99.8% | NeurIPS 2025 | 130.67 | 8.9 | 522 | Phuc Tran, Van Vu, Nisheeth K. Vishnoi |
| #46 | Oral / percentile 99.8% | ICLR 2025 | 130.63 | 9.0 | 642 | Sihyun Yu, Sangkyung Kwak, Huiwon Jang, Jongheon Jeong +3 |
| #47 | Oral / percentile 99.8% | ICLR 2025 | 130.63 | 9.0 | 423 | Takeru Miyato, Sindy Löwe, Andreas Geiger, Max Welling |
| #48 | Oral / percentile 99.8% | ICLR 2025 | 130.63 | 9.0 | 423 | Terry Yue Zhuo, Vu Minh Chien, Jenny Chim, Han Hu +29 |
| #49 | Oral / percentile 99.8% | ICLR 2025 | 130.63 | 9.0 | 418 | Javier Ferrando, Oscar Balcells Obeso, Senthooran Rajamanoharan, Neel Nanda |
| #50 | Oral / percentile 99.8% | ICLR 2025 | 130.63 | 9.0 | 419 | Nikhila Ravi, Valentin Gabeur, Yuan-Ting Hu, Ronghang Hu +14 |
| #51 | Oral / percentile 99.8% | ICLR 2025 | 130.63 | 9.0 | 428 | Gangwei Jiang, Caigao JIANG, Zhaoyi Li, Siqiao Xue +4 |
| #52 | Oral / percentile 99.7% | ICML 2025 | 130.46 | 8.9 | 412 | Haibo Chen, Xin Wang, Zeyang Zhang, Haoyang Li +2 |
| #53 | Oral / percentile 99.7% | ICML 2025 | 130.46 | 8.9 | 411 | Rui Yang, Hanyang Chen, Junyu Zhang, Mark Zhao +9 |
| #54 | Oral / percentile 99.7% | ICML 2025 | 130.46 | 8.9 | 411 | Xiang Fu, Brandon M Wood, Luis Barroso-Luque, Daniel S. Levine +3 |
| #55 | Oral / percentile 99.7% | ICML 2025 | 130.46 | 8.9 | 415 | Guibin Zhang, Luyang Niu, Junfeng Fang, Kun Wang +2 |
| #56 | Oral / percentile 99.6% | ICLR 2025 | 130.40 | 8.7 | 318 | Andy K Zhang, Neil Perry, Riya Dulepet, Joey Ji +21 |
| #57 | Oral / percentile 99.6% | ICLR 2025 | 130.40 | 8.7 | 338 | Zhenyi Zhang, Tiejun Li, Peijie Zhou |
| #58 | Oral / percentile 99.6% | ICLR 2025 | 130.40 | 8.7 | 313 | Jui-Nan Yen, Si Si, Zhao Meng, Felix Yu +4 |
| #59 | Oral / percentile 99.6% | ICLR 2025 | 130.40 | 8.7 | 313 | Niklas Muennighoff, Luca Soldaini, Dirk Groeneveld, Kyle Lo +20 |
| #60 | Oral / percentile 99.6% | ICLR 2025 | 130.40 | 8.7 | 318 | Dongyoung Kim, Kimin Lee, Jinwoo Shin, Jaehyung Kim |
| #61 | Oral / percentile 99.6% | ICLR 2025 | 130.40 | 8.7 | 313 | Juno Kim, Taiji Suzuki |
| #62 | Oral / percentile 99.5% | ICLR 2025 | 130.24 | 8.5 | 415 | Erik Wijmans, Brody Huval, Alexander Hertzberg, Vladlen Koltun +1 |
| #63 | Oral / percentile 99.5% | ICLR 2025 | 130.24 | 8.5 | 428 | Enze Xie, Junsong Chen, Junyu Chen, Han Cai +7 |
| #64 | Oral / percentile 99.5% | ICLR 2025 | 130.24 | 8.5 | 420 | Haiyang Liu, Xingchao Yang, Tomoya Akiyama, Yuantian Huang +3 |
| #65 | Oral / percentile 99.5% | ICLR 2025 | 130.24 | 8.5 | 427 | Nguyen Nhat Minh, Andrew Baker, Clement Neo, Allen G Roush +2 |
| #66 | Oral / percentile 99.5% | ICLR 2025 | 130.20 | 8.2 | 528 | Leo Gao, Tom Dupre la Tour, Henk Tillman, Gabriel Goh +5 |
| #67 | ABKD: Pursuing a Proper Allocation of the Probability Mass in Knowledge Distillation via $\alpha$-$\beta$-Divergence Oral / percentile 99.4% | ICML 2025 | 130.01 | 8.5 | 311 | Guanghui Wang, Zhiyong Yang, Zitai Wang, Shi Wang +2 |
| #68 | Oral / percentile 99.4% | ICML 2025 | 130.01 | 8.5 | 310 | Jie Hu, Yi-Ting Ma, Do Young Eun |
| #69 | Oral / percentile 99.4% | ICML 2025 | 130.01 | 8.5 | 37 | Brian Hu Zhang, Ioannis Anagnostides, Emanuel Tewolde, Ratip Emin Berker +3 |
| #70 | Oral / percentile 99.4% | ICML 2025 | 130.01 | 8.5 | 39 | Vaishnavh Nagarajan, Chen Henry Wu, Charles Ding, Aditi Raghunathan |
| #71 | Oral / percentile 99.4% | ICML 2025 | 130.01 | 8.5 | 38 | Angéline Pouget, Mohammad Yaghini, Stephan Rabanser, Nicolas Papernot |
| #72 | Oral / percentile 99.4% | ICML 2025 | 130.01 | 8.5 | 39 | Filippo Bigi, Marcel F. Langer, Michele Ceriotti |
| #73 | Oral / percentile 98.9% | NeurIPS 2025 | 129.29 | 8.7 | 423 | Giuseppe Bruno, Federico Pasqualotto, Andrea Agazzi |
| #74 | Oral / percentile 98.9% | NeurIPS 2025 | 129.29 | 8.7 | 419 | Guan-Horng Liu, Jaemoo Choi, Yongxin Chen, Benjamin Kurt Miller +1 |
| #75 | Oral / percentile 98.9% | NeurIPS 2025 | 129.29 | 8.7 | 421 | Zihan Qiu, Zekun Wang, Bo Zheng, Zeyu Huang +9 |
| #76 | Oral / percentile 98.9% | NeurIPS 2025 | 129.29 | 8.7 | 417 | Tom Burgert, Oliver Stoll, Paolo Rota, Begüm Demir |
| #77 | Oral / percentile 98.9% | NeurIPS 2025 | 129.29 | 8.7 | 418 | Shogo Iwazaki |
| #78 | Oral / percentile 98.9% | NeurIPS 2025 | 129.29 | 8.7 | 422 | Shen Nie, Fengqi Zhu, Zebin You, Xiaolu Zhang +6 |
| #79 | Oral / percentile 98.9% | NeurIPS 2025 | 129.29 | 8.7 | 419 | Guillaume Pourcel, Maxence Ernoult |
| #80 | Oral / percentile 98.9% | NeurIPS 2025 | 129.29 | 8.7 | 421 | Zhongnan Cai, Yingying Wang, Hui Zheng, Panwang Pan +9 |
| #81 | Oral / percentile 98.9% | NeurIPS 2025 | 129.29 | 8.7 | 417 | Wei Dai, Peilin Chen, Chanakya Ekbote, Paul Pu Liang |
| #82 | Oral / percentile 98.8% | NeurIPS 2025 | 129.21 | 8.6 | 521 | Andrei Manolache, Luiz F. O. Chamon, Mathias Niepert |
| #83 | Oral / percentile 98.5% | ICML 2025 | 128.75 | 8.3 | 414 | Loek van Rossem, Andrew M Saxe |
| #84 | Oral / percentile 98.5% | ICML 2025 | 128.75 | 8.3 | 411 | Yunzhuo Hao, Jiawei Gu, Huichen Will Wang, Linjie Li +3 |
| #85 | Oral / percentile 98.5% | ICML 2025 | 128.75 | 8.3 | 410 | Neil Rohit Mallinar, Daniel Beaglehole, Libin Zhu, Adityanarayanan Radhakrishnan +2 |
| #86 | Oral / percentile 98.5% | ICML 2025 | 128.75 | 8.3 | 411 | Jan Betley, Daniel Chee Hian Tan, Niels Warncke, Anna Sztyber-Betley +4 |
| #87 | Oral / percentile 98.5% | ICML 2025 | 128.75 | 8.3 | 414 | Chengmei Niu, Zhenyu Liao, Zenan Ling, Michael W. Mahoney |
| #88 | Oral / percentile 98.5% | ICML 2025 | 128.75 | 8.3 | 410 | Georgy Noarov, Ramya Ramalingam, Aaron Roth, Stephan Xie |
| #89 | Oral / percentile 98.5% | ICML 2025 | 128.75 | 8.3 | 410 | Rylan Schaeffer, Joshua Kazdan, John Hughes, Jordan Juravsky +6 |
| #90 | Oral / percentile 98.5% | ICML 2025 | 128.75 | 8.3 | 410 | Guozheng Ma, Lu Li, Zilin Wang, Li Shen +2 |
| #91 | Oral / percentile 98.5% | ICML 2025 | 128.75 | 8.3 | 415 | Konrad Mundinger, Max Zimmer, Aldo Kiem, Christoph Spiegel +1 |
| #92 | Oral / percentile 98.5% | ICML 2025 | 128.75 | 8.3 | 49 | Shiyuan Feng, Ying Feng, George Zhaoqi Li, Zhao Song +2 |
| #93 | Oral / percentile 98.5% | ICML 2025 | 128.75 | 8.3 | 412 | Zhiyuan Yan, Jiangming Wang, Peng Jin, Ke-Yue Zhang +6 |
| #94 | Oral / percentile 98.5% | ICML 2025 | 128.75 | 8.3 | 412 | Tian-Zuo Wang, Wen-Bo Du, Zhi-Hua Zhou |
| #95 | Oral / percentile 98.5% | ICML 2025 | 128.75 | 8.3 | 412 | Wenbin Wang, Yongcheng Jing, Liang Ding, Yingjie Wang +4 |
| #96 | Oral / percentile 98.5% | ICML 2025 | 128.75 | 8.3 | 415 | Xinyu Guan, Li Lyna Zhang, Yifei Liu, Ning Shang +4 |
| #97 | Oral / percentile 98.5% | ICML 2025 | 128.75 | 8.3 | 411 | Shikai Qiu, Lechao Xiao, Andrew Gordon Wilson, Jeffrey Pennington +1 |
| #98 | Oral / percentile 98.5% | ICML 2025 | 128.75 | 8.3 | 413 | Yichi Zhang, Siyuan Zhang, Yao Huang, Zeyu Xia +6 |
| #99 | SWE-Lancer: Can Frontier LLMs Earn $1 Million from Real-World Freelance Software Engineering? Oral / percentile 98.5% | ICML 2025 | 128.75 | 8.3 | 411 | Samuel Miserendino, Michele Wang, Tejal Patwardhan, Johannes Heidecke |
| #100 | Oral / percentile 98.5% | ICML 2025 | 128.75 | 8.3 | 417 | Xilin Wei, Xiaoran Liu, Yuhang Zang, Xiaoyi Dong +8 |
#1134.52
OralICLR 20264 reviews
#2134.52
OralICLR 20264 reviews
#3134.52
OralICLR 20264 reviews
#4134.52
OralICLR 20264 reviews
#5134.52
OralICLR 20264 reviews
#6134.52
OralICLR 20263 reviews
#7134.52
OralICLR 20263 reviews
#8133.59
OralICLR 20264 reviews
#9133.59
OralICLR 20264 reviews
#10133.59
OralICLR 20264 reviews
#11133.59
OralICLR 20264 reviews
#12133.59
OralICLR 20264 reviews
#13133.59
OralICLR 20264 reviews
#14133.59
OralICLR 20264 reviews
#15133.59
OralICLR 20264 reviews
#16133.59
OralICLR 20264 reviews
#17133.59
OralICLR 20264 reviews
#18133.59
OralICLR 20264 reviews
#19133.59
OralICLR 20264 reviews
#20133.59
OralICLR 20264 reviews
#21133.59
OralICLR 20264 reviews
#22133.59
OralICLR 20264 reviews
#23133.59
OralICLR 20264 reviews
#24133.59
OralICLR 20264 reviews
#25132.50
OralICLR 20263 reviews
#26132.50
OralICLR 20263 reviews
#27132.50
OralICLR 20263 reviews
#28132.50
OralICLR 20263 reviews
#29132.50
OralICLR 20263 reviews
#30132.50
OralICLR 20263 reviews
#31132.50
OralICLR 20263 reviews
#32132.50
OralICLR 20263 reviews
#33132.36
OralICLR 20265 reviews
#34130.95
OralNeurIPS 20254 reviews
#35130.95
OralICLR 20254 reviews
#36130.95
OralICML 20254 reviews
#37130.92
OralNeurIPS 20253 reviews
#38130.91
OralICLR 20254 reviews
#39130.87
OralICLR 20255 reviews
#40130.77
OralICML 20253 reviews
#41130.77
OralICML 20253 reviews
#42130.77
OralICML 20253 reviews
#43130.77
OralICML 20253 reviews
#44130.70
OralNeurIPS 20254 reviews
#45130.67
OralNeurIPS 20255 reviews
#46130.63
OralICLR 20256 reviews
#47130.63
OralICLR 20254 reviews
#48130.63
OralICLR 20254 reviews
#49130.63
OralICLR 20254 reviews
#50130.63
OralICLR 20254 reviews
#51130.63
OralICLR 20254 reviews
#52130.46
OralICML 20254 reviews
#53130.46
OralICML 20254 reviews
#54130.46
OralICML 20254 reviews
#55130.46
OralICML 20254 reviews
#56130.40
OralICLR 20253 reviews
#57130.40
OralICLR 20253 reviews
#58130.40
OralICLR 20253 reviews
#59130.40
OralICLR 20253 reviews
#60130.40
OralICLR 20253 reviews
#61130.40
OralICLR 20253 reviews
#62130.24
OralICLR 20254 reviews
#63130.24
OralICLR 20254 reviews
#64130.24
OralICLR 20254 reviews
#65130.24
OralICLR 20254 reviews
#66130.20
OralICLR 20255 reviews
#67130.01
ABKD: Pursuing a Proper Allocation of the Probability Mass in Knowledge Distillation via $\alpha$-$\beta$-Divergence
OralICML 20253 reviews
#68130.01
OralICML 20253 reviews
#69130.01
OralICML 20253 reviews
#70130.01
OralICML 20253 reviews
#71130.01
OralICML 20253 reviews
#72130.01
OralICML 20253 reviews
#73129.29
OralNeurIPS 20254 reviews
#74129.29
OralNeurIPS 20254 reviews
#75129.29
OralNeurIPS 20254 reviews
#76129.29
OralNeurIPS 20254 reviews
#77129.29
OralNeurIPS 20254 reviews
#78129.29
OralNeurIPS 20254 reviews
#79129.29
OralNeurIPS 20254 reviews
#80129.29
OralNeurIPS 20254 reviews
#81129.29
OralNeurIPS 20254 reviews
#82129.21
OralNeurIPS 20255 reviews
#83128.75
OralICML 20254 reviews
#84128.75
OralICML 20254 reviews
#85128.75
OralICML 20254 reviews
#86128.75
OralICML 20254 reviews
#87128.75
OralICML 20254 reviews
#88128.75
OralICML 20254 reviews
#89128.75
OralICML 20254 reviews
#90128.75
OralICML 20254 reviews
#91128.75
OralICML 20254 reviews
#92128.75
OralICML 20254 reviews
#93128.75
OralICML 20254 reviews
#94128.75
OralICML 20254 reviews
#95128.75
OralICML 20254 reviews
#96128.75
OralICML 20254 reviews
#97128.75
OralICML 20254 reviews
#98128.75
OralICML 20254 reviews
#99128.75
SWE-Lancer: Can Frontier LLMs Earn $1 Million from Real-World Freelance Software Engineering?
OralICML 20254 reviews
#100128.75
OralICML 20254 reviews